永 洁 环 保(bǎo) 业 绩(jì) |
序号 | 单(dān)位名称 | 签(qiān)订时间 | 产品名称(chēng) | 规格型号 |
01 | 杭(háng)州(zhōu)某环保科技有限公司 | 2024年(nián)1月16日 | 污水处理设备(马(mǎ)来西(xī)亚) | 5m³/h |
02 | 山(shān)西(xī)某环境工程(chéng)有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年3月5日 | 同忻煤矿矿井水处理站技(jì)术改造 | 6000m³/D |
03 | 山(shān)东某(mǒu)钢(gāng)球(qiú)集团有限公司(sī) | 2024年3月5日 | 原(yuán)污(wū)水处理站含油污水处理设备升(shēng)级改造 | 1000m³/D |
04 | 山(shān)东某钢(gāng)球集团有限(xiàn)公司 | 2024年3月13日 | 阿胶街(jiē)厂(chǎng)区含油(yóu)污水处理(lǐ)设备 | 600m³/D |
05 | 山(shān)东某钢球集团有限公(gōng)司 | 2024年3月13日 | 精密轴承钢球项(xiàng)目含油污水处理设备(bèi) | 300m³/D |
06 | 东阿某(mǒu)清洗服务(wù)有限公司 | 2024年3月18日 | 清洗污水(shuǐ)处理系统项目配(pèi)套设(shè)备 | 30m³/D |
07 | 合肥某环(huán)保工(gōng)程技术有限公司(sī) | 2024年3月28日(rì) | 三相(xiàng)分离器沉淀罐 |
|
08 | 河(hé)南省某建设集团有限公司 | 2024年4月(yuè)13日(rì) | 洛阳牡丹博(bó)物馆污(wū)水处理设备维修 |
|
09 | 湖南某环(huán)保(bǎo)设备有限公(gōng)司 | 2024年(nián)4月14日 | 垃(lā)圾渗滤液处理(lǐ)系统(tǒng) |
|
10 | 湖(hú)南某环保设备(bèi)有(yǒu)限公司 | 2024年(nián)4月15日 | 空港厌(yàn)氧系统 | 50t/d |
11 | 郑(zhèng)州某净水材料有限公(gōng)司 | 2024年4月17日 | 全自动加药(yào)装置 | 1000L/h |
12 | 武穴市某活(huó)动房有限公(gōng)司 | 2024年4月23日 | 地埋式一体(tǐ)化污水处理设备 | WSZ-AO-5(处理能力5m³/h) |
13 | 河南某铝业有限公司 | 2024年4月23日 | 贮净车间(jiān)污水处理(lǐ)系统(tǒng)大修 |
|
14 | 河南某压滤机有限(xiàn)公司 | 2024年5月10日 | 全自动(dòng)加药装置 | 2000L/h |
15 | 中铁某(mǒu)局集团有限公司 | 2024年5月12日 | 雨水收集系统/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖(hú)南某环保科技有限公司 | 2024年(nián)5月13日 | 凤阳县环卫综合转运(yùn)中心工程渗滤液处理站 | 50m³/D |
17 | 某建设工程有限公司 | 2024年5月14日 | 一(yī)体(tǐ)化污水(shuǐ)处理(lǐ)设(shè)备(bèi) | 0.5m³/h |
18 | 济南某环保科(kē)技有(yǒu)限公(gōng)司 |
| 鸿德中医医院(yuàn)污水处理工程 | 50m³/D |
19 | 山西某建设工程有限公司 | 2024年(nián)5月15日(rì) | 蒲县太林乡太(tài)林(lín)村污水处(chù)理(lǐ)设(shè)备 | 80m³/D |
20 | 济(jì)南某环保科技有限公司 |
| 山东(dōng)临工(gōng)农业(yè)装备(bèi)有限公司污水站(zhàn)建设 | 300m³/D |
21 | 青岛某(mǒu)精密钢(gāng)球制造有限公司 | 2024年5月28日 | 污水处理设备升级(jí)改造 | 10m³/D |
22 | 河南某(mǒu)压滤(lǜ)机有限公司 | 2024年6月12日 | 全自动加药(yào)装置 | 1000L/h |
23 | 甘肃(sù)某环保科技有限公司 | 2024年6月(yuè)14日 | 污(wū)水处理设备 | 10m³/D |
24 | 河南某服装有限公司 | 2024年(nián)6月14日 | 污泥(ní)沉淀罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肃某环境工程科技有限公司 | 2024年6月25日 | 甘肃临夏(xià)经济开发区污水处理厂再(zài)生水回(huí)收利(lì)用项目 |
|
26 | 洛阳(yáng)某建筑工程有(yǒu)限公司 | 2024年6月27日 | 斜管填料更(gèng)换安装 | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某环保(bǎo)工程技术有限(xiàn)公司 | 2024年(nián)7月2日 | 汽(qì)水分离器(qì)、水封罐(guàn) | φ600*1500 |
28 | 甘(gān)肃某环境工程科技有(yǒu)限公司 | 2024年(nián)7月12日 | 回转(zhuǎn)式(shì)格栅除污(wū)机 |
|
29 | 浙江某环境工程有限公司 | 2024年7月22日 | 叠螺脱水机(jī)、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江(jiāng)某(mǒu)环境(jìng)工程有(yǒu)限公司 | 2024年7月24日 | 叠螺脱水机 |
|
31 | 林芝市某(mǒu)区卫生健康委(wěi)员会 | 2024年7月29日 | 臭氧发生器 |
|
32 | 洛阳某拖拉机研究(jiū)所有限公司 |
| 污水处理设备(bèi)改造安装 |
|
33 | 湖南某数字科技有限公司 | 2024年8月10日 | 烟花行业高氯酸盐生产废水(shuǐ)处理(lǐ)设备 | 10m³/D |
34 | 宁晋县某化(huà)工科(kē)技有限公司 | 2024年8月18日(rì) | 纤维(wéi)素钠(nà)MVR冷凝(níng)水(shuǐ)污水处理设备 | 30m³/D |
35 | 昌(chāng)吉某建筑安装(集(jí)团)有限责任公司麦海(hǎi)因分公司 | 2024年8月24日 | 新疆建设兵团第九师167团自来水厂及配套(tào)设(shè)施(shī)提(tí)升改造项(xiàng)目 |
|
36 | 湖南某(mǒu)环保科技有限公司 | 2024年8月28日 | 电(diàn)气(qì)自(zì)控设备(bèi) |
|
37 | 山西某生物技术有限公(gōng)司 | 2024年8月28日 | 污水处理设备改造及维(wéi)护保养(yǎng) | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽某环保(bǎo)科(kē)技有限公司 | 2024年8月30日 | 超滤膜集(jí)成系统 | 200m3/d |
39 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年(nián)8月30日 | 脱硫(liú)设备 | φ1300*5500,厚(hòu)度(dù)7.75mm |
40 | 湖南某(mǒu)环(huán)保(bǎo)科技有限公司(sī) | 2024年9月1日 | S型全自动隔油器 | 10m³/h |
41 | 河南某压滤(lǜ)机(jī)有限公司 | 2024年(nián)9月1日 | 全自动加药装置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某(mǒu)环保科技有限(xiàn)公司 | 2024年(nián)9月13日 | 电气(qì)自控设备(bèi) |
|
43 | 酒泉某建业有限公(gōng)司(sī) | 2024年9月26日 | 一体化提升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖北某(mǒu)建设工程有限公司 | 2024年10月(yuè)8日(rì) | 污水处理设(shè)备(bèi) |
|
45 | 山西(xī)某(mǒu)集团(tuán)有(yǒu)限公司 | 2024年(nián)10月17日 | 孙曲村(cūn)生活(huó)污水设(shè)备 |
|
46 | 河南省某有限公司晋(jìn)南分公司(sī) | 2024年10月(yuè)17日 | 屯里(lǐ)村污水处理站设(shè)备安装项目(mù) |
|
47 | 义(yì)煤(méi)集团宜阳某煤业有(yǒu)限责任公司 | 2024年10月21日 | 义络(luò)煤污水(shuǐ)处理设备维(wéi)修 | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿县某金属科技有限公司(sī) | 2024年10月31日 | 污水处理设备 | 100m³/D |
49 | 河南(nán)某环境工(gōng)程有限公司 | 2024年11月(yuè)8日(rì) | 气浮设备、斜管(guǎn)沉淀(diàn)设备、叠螺脱水机(jī) |
|
50 | 四川某电力集团有限公司 | 2024年11月26日 | 地埋式一体(tǐ)化(huà)污(wū)水处理设备 | 5m³/D |
51 | 信阳 |
| 信阳固始(shǐ)含油废水预处理工程-恒(héng)压供(gòng)水(shuǐ)系统 |
|
52 | 灵宝市西阎乡人民政府 |
| 灵(líng)宝(bǎo)市2022年西阎乡杨家湾村美(měi)丽乡村污水排水工程(chéng) | 50m³/D |
53 | 登(dēng)封污水处理厂 |
| 刮泥机、加药装置 |
|
54 | 河南新亚服饰有限公司 |
| 滤布 |
|
55 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
| 一体化污(wū)水处(chù)理设(shè)备 | 30m3/d |
56 | 龙游泰(tài)来环(huán)保能源有限公(gōng)司 |
| 引水罐 |
|
合计 |
|
|
|
|